| Стоимость квартир | от 20 717 200 ₽ |
|---|---|
| Ипотека | 22 программы, ставка от 0,6% |
| Рассрочка | 2 программы |
| Способы оплаты | 100% оплата, ипотека, рассрочка |
| Договор | ДДУ |
| Эскроу | Сбербанк (ПАО) |
В проекте представлены студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, а также европланировки. Площади позволяют выбрать компактный вариант для одного человека или просторную квартиру для семьи. Стоимость зависит от площади, планировки, расположения квартиры и действующих специальных предложений.
| Тип планировки | Площадь | Цена от |
|---|---|---|
| Студии | 34,3 м² | 20 717 200 ₽ |
| 1-комнатные | 40,5–73,3 м² | 25 367 968 ₽ |
| 2Е-комнатные | 61,2 м² | 27 232 564 ₽ |
| 2-комнатные | 54,8–81 м² | 27 652 080 ₽ |
| 3Е-комнатные | 57,4 м² | 31 416 626 ₽ |
| 3-комнатные | 76,5–112,3 м² | 33 711 102 ₽ |
Мы предлагаем несколько вариантов покупки, которые позволяют подобрать удобный способ оплаты квартиры. Специальные акции уже учитываются в стоимости отдельных предложений, а ипотечные и рассрочные программы помогают распределить расходы в соответствии с выбранными условиями.